Entfernungen und Höhenmeter in Bhutan
Wie weit voneinander entfernt sind die verschiedenen Orte in Bhutan und wie lange dauert die Fahrt zwischen den einzelnen Orten in etwa? Und auf welcher Höhe befinden sich die Orte in Bhutan eigentlich? Informationen zu Entfernungen und Fahrzeit sowie Höhenlagen der Hauptorte in Bhutan finden Sie in der folgender Entfernungstabelle.
Von | Nach | Distanz in Km | Geschätzte Fahrzeit |
Paro (2.200 m) | Thimphu (2.300 m) | 65 | 1 Stunde |
Paro (2.200 m) | Haa (3.056 m) | 65 | 1,5-2 Stunden |
Thimphu (2.300 m) | Haa 3.056 m) | 115 | 3-4 Stunden |
Thimhu (2.300 m) | Phuentsholing (293 m) | 176 | 7-8 Stunden |
Thimphu (2.300 m) | Wangdue Phodrang (1.273 m) | 70 | 3 Stunden |
Thimphu (2.300 m) | Punakha (1.350 m) | 77 | 3 Stunden |
Thimphu (2.300 m) | Phobjika (3.000 m) | 135 | 5,5-6 Stunden |
Punakha (1.350 m) | Wangdue Phodrang (1.273 m) | 13 | 45 Minuten |
Punakha (1.350 m) | Gangtey (2.900 m) | 78 | 3 Stunden |
Punakha (1.350 m) | Bumthang / Jakar (2.650 m) | 212 | 8 Stunden |
Bumthang / Jakar (2.650 m) | Gangtey (2.900 m) | 188 | 5-6 Stunden |
Bumthang / Jakar (2.650 m) | Mongar (1.600 m) | 198 | 7-8 Stunden |
Gangtey (2.900 m) | Trongsa (2.200 m) | 120 | 4,5-5 Stunden |
Gangtey (2.900 m) | Wangdue Phodrang (1.273 m) | 65 | 2,5-3 Stunden |
Trongsa (2.200 m) | Wangdue Phodrang (1.273 m) | 129 | 4,5-5 Stunden |
Trongsa (2.200 m) | Punakha (1.350 m) | 142 | 6 Stunden |
Trongsa (2.200 m) | Bumthang / Jakar (2.650 m) | 68 | 2 Stunden |
Mongar (1.600 m) | Lhuentse (1.400 m) | 76 | 3 Stunden |
Mongar (1.600 m) | Trashigang (1.100 m) | 91 | 3-4 Stunden |
Trashigang (1.100 m) | Gompu Kora (850 m) | 23 | 40 Minuten |
Trashigang (1.100 m) | Samdrup Jongkhar (250 m) | 180 | 7 Stunden |
Trashigang (1.100 m) | Trashiyangtse (1.750 m) | 55 | 2 Stunden |
Samdrup Jongkhar (250 m) | Guwahati (Assam, Indien), (50 m) | 110 | 3 Stunden |
Samdrup Jongkhar (250 m) | Phuentsholing (293 m) | 400 | 10 Stunden |
Phuentsholing (293 m) | Bagdogra (West Bengalen, Indien), (136 m) | 165 | 4,5 Stunden |
Phuentsholing (293 m) | Siliguri (West Bengalen, Indien), (124 m) | 155 | 4 Stunden |
Phuentsholing (293 m) | Darjeeling (West Bengalen, Indien), (2.042 m) | 200 | 6 Stunden |
Phuentsholing (293 m) | Kalimpong (West Bengalen, Indien), (1.247 m) | 185 | 5 Stunden |
Phuentsholing (293 m) | Gangtok (Sikkim, Indien), (1.780 m) | 220 | 7 Stunden |
Phuentsholing (293 m) | Dooars (Chalsa) (West Bengalen, Indien) | 110 | 2,5 Stunden |
Hier finden Sie Informationen zu Sehenswürdigkeiten und Regionen in Bhutan